Profil pelabuhan perikanan indonesia
Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: per.16/men/2006 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu :
? PPS (pelabuhan perikanan samudera)
? PPN (pelabuhan perikanan nusantara)
? PPP (pelabuhan perikanan pantai)
? PPI (pangkalan pendaratan ikan)
Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.
Karakteristik kelas pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI
Pelabuhan perikanan samudera (pps)
Pelabuhan perikanan samudera (pps), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type a, atau kelas i. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 gt.
Pelabuhan ini dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 gt sekaligus, dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, zee dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton / tahun dan juga memberikan pelayanan untuk ekspor. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan.
Perum prasarana perikanan samudera adalah badan yang bertanggungjawab tehadap pelabuhan perikanan ini. Perusahaan ini bertujuan untuk :
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan samudera
Terdapat 5 pelabuhan pelabuhan perikanan samudera, yaitu
Pelabuhan perikanan nusantara (ppn)
Pelabuhan perikanan nusantara (ppn), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe b atau kelas ii. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15 ? 16 ton gt sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan zee indonesia dan perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40 ? 50 ton / hari atau sekitar 8.000 ? 15.000 ton / tahun.
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan nusantara
Terdapat 12 pelabuhan pelabuhan perikanan nusantara, yaitu:
Pelabuhan perikanan pantai(ppp)
Pelabuhan perikanan pantai (ppp) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type c atau kelas ii.pelabuhan ini dirancang untuk melayani kapal perikanan berukuran 5 ? 15 gt. Pelabuhan ini dapat menampung 50 kapal atau 500 gt sekaligus.pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai.jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15 ? 20 ton / hari atau sekitar 4.000 ton / tahun.
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan pantai
Terdapat 46 pelabuhan pelabuhan perikanan pantai, yaitu:
reff : http://www.alamikan.com/2012/11/daftar-pelabuhan-perikanan-di-indonesia.html
Berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor: per.16/men/2006 tentang pelabuhan perikanan, pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu :
? PPS (pelabuhan perikanan samudera)
? PPN (pelabuhan perikanan nusantara)
? PPP (pelabuhan perikanan pantai)
? PPI (pangkalan pendaratan ikan)
Pelabuhan tersebut dikategorikan menurut kapasitas dan kemampuan masing-masing pelabuhan untuk menangani kapal yang datang dan pergi serta letak dan posisi pelabuhan.
Karakteristik kelas pelabuhan PPS, PPN, PPP, dan PPI
No | Kriteria pelabuhan perikanan | PPS | PPN | PPP | PPI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daerah operasional kapal ikan yang dilayani | Wilayah laut teritorial, zona ekonomi ekslusif (zeei) dan perairan internasional | Perairan zeei dan laut teritorial | Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, wilayah zeei | Perairan pedalaman dan perairan kepulauan |
2 | Fasilitas tambat /labuh kapal | >60 gt | 30-60 gt | 10-30 gt | 3-10 gt |
3 | Panjang dermaga dan kedalaman kolam | >300 m dan >3 m | 150-300 m dan >3 m | 100-150 m dan >2 m | 50-100 m dan >2 m |
4 | Kapasitas menampung kapal | >6000 gt (ekivalen dengan 100 buah kapal berukuran 60 gt) | >2250 gt (ekivalen dengan 75 buah kapal berukuran 30 gt) | >300 gt (ekivalen dengan 30 buah kapal berukuran 10 gt) | >60 gt (ekivalen dengan 20 buah kapal berukuran 3 gt) |
5 | Volume ikan yang didaratkan | Rata-rata 60 ton/hari | Rata-rata 30 ton/hari | - | - |
6 | Ekspor ikan | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
7 | Luas lahan | >30 ha | 15-30 ha | 5-15 ha | 2-5 ha |
8 | Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan | Ada | Ada/tidak | Tidak | Tidak |
9 | Tata ruang (zonasi) pengolahan /pengembangan industri perikanan | Ada | Ada | Ada | Tidak |
Pelabuhan perikanan samudera (pps)
Pelabuhan perikanan samudera (pps), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type a, atau kelas i. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran > 60 gt.
Pelabuhan ini dapat menampung 100 buah kapal atau 6000 gt sekaligus, dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan lepas pantai, zee dan perairan internasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40.000 ton / tahun dan juga memberikan pelayanan untuk ekspor. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan.
Perum prasarana perikanan samudera adalah badan yang bertanggungjawab tehadap pelabuhan perikanan ini. Perusahaan ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan melalui penyediaan dan perbaikan sarana dan / atau prasarana pelabuhan perikanan.
- Mengembangkan wiraswasta perikanan serta untuk memasang dan / atau mendorong usaha industri perikanan dan pemasaran hasil perikanan.
- Memperkenalkan dan mengembangkan teknologi hasil perikanan dan sistem rantai dingin dalam perdagangan dan industri di bidang perikanan
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan samudera
Terdapat 5 pelabuhan pelabuhan perikanan samudera, yaitu
No | Nama pelabuhan | Alamat | Telepon | |
---|---|---|---|---|
1 | pps belawan | Jl. Gabion belawan, medan, kotak pos no.20 | 6941016 | |
2 | pps bungus | Jl. Raya padang, painan km 16, padang | 0751-751121 | |
3 | pps cilacap | Jl. Lingkar timur no. 2 teluk penyu, cilacap 53200 | 532682 | |
4 | pps kendari | Jl. Samudra no. 1, kendari | 322010 | |
5 | pps nizam zachman jakarta | Jl. Muara baru ujung penjaringan, jakarta 14440 | 6617865 |
Pelabuhan perikanan nusantara (ppn)
Pelabuhan perikanan nusantara (ppn), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan tipe b atau kelas ii. Pelabuhan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran 15 ? 16 ton gt sekaligus. Pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan zee indonesia dan perairan nasional. Jumlah ikan yang didaratkan sekitar 40 ? 50 ton / hari atau sekitar 8.000 ? 15.000 ton / tahun.
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan nusantara
Terdapat 12 pelabuhan pelabuhan perikanan nusantara, yaitu:
No | Nama pelabuhan | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | ppn ambon | Jl. Sultan hasanuddin, pandan kasturi, ambon | 62911354728 |
2 | ppn bitung | Aertembaga, kecamatan bitung timur | 43836775 |
3 | ppn brondong | Jl. Raya no.17 brondong, kab. Lamongan, jawa timur | 62322663105 |
4 | ppn kejawanan | Jl. Pelabuhan perikanan no.1 cirebon | 210084 |
5 | ppn palabuhan ratu | Jl. Siliwangi palabuhanratu, po box. 22, pelabuhan ratu kabupaten sukabumi ? jawa barat | 431307 |
6 | ppn pekalongan | Jl. Wr. Supratman no. 1 pekalongan | 424500 |
7 | ppn pemangkat | Jl. Penjajap timur, pemangkat | 562242066 |
8 | ppn prigi | Jl. Pantai prigi, trenggalek, jawa timur 66382 desa tasikmadu, kec. Watulimo, kabupaten trenggalek, propinsi jawa timur | 355551147 |
9 | ppn sibolga | Jl. Jend. Gatot subroto pondok batu sarudik sibolga | 631329531 |
10 | ppn tanjung pandan | Jl. R. E. Martadinata, tanjung pandan | 71921070 |
11 | ppn ternate | Jl. Bastiong pantai po box. 25, ternate | 21385 |
12 | ppn tual | Jl. Dumar ? tual | 22681 |
Pelabuhan perikanan pantai(ppp)
Pelabuhan perikanan pantai (ppp) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan type c atau kelas ii.pelabuhan ini dirancang untuk melayani kapal perikanan berukuran 5 ? 15 gt. Pelabuhan ini dapat menampung 50 kapal atau 500 gt sekaligus.pelabuhan ini juga melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pantai.jumlah ikan yang didaratkan sekitar 15 ? 20 ton / hari atau sekitar 4.000 ton / tahun.
Daftar pelabuhan kelas pelabuhan perikanan pantai
Terdapat 46 pelabuhan pelabuhan perikanan pantai, yaitu:
No | Nama pelabuhan | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
1 | Ppp asemdoyong | Desa asemdoyong, kec. Taman ? pemalang | |
2 | Ppp bacan | Desa panambuang, kec. Bacan ? halmahera utara | |
3 | Ppp bajomulyo | Jl. Hang tuah 79 desa bajomulyo, kec. Juwana. Juwana 59185 | 0295-471116 |
4 | ppp banjarmasin | Jl. Barito hulu no 41 rt 77 rw 04, banjarraya, pelambuan banjarmasin, kalimantan selatan | 5113353026 |
5 | Ppp bawean | Jl. Pedoman sangkapura, bawean, gresik | |
6 | Ppp blanakan | Desa blanakan, kec. Blanakan ? subang | |
7 | Ppp bondet | Desa mertasinga, kec. Cirebon utara ? cirebon | |
8 | Ppp cilauteureun | Desa kiara kohok, kec. Cikelet ? garut | |
9 | Ppp ciparage | Desa ciparagejaya, kec tempuran ? karawang | |
10 | Ppp dagho | Desa dagho kec. Tamaco kab. Sanghita laut sulawesi utara | |
11 | Ppp eretan | Desa eretan, kec. Kandang haur ? cirebon | |
12 | Ppp hantipan | Jl. Bapinang hilir po. Box no. 6 hantipan, sampit, kalimantan tengah | |
13 | ppp karangantu | Jl. Banten karangantu, serang, banten 42191 | 62254202132 |
14 | Ppp karimunjawa | Po box 3 jepara telp. (0297) 312205 | |
15 | Ppp klidang lor | Desa karangasem kec. Batang |
No | Nama pelabuhan | Alamat | Telepon |
---|---|---|---|
16 | Ppp kota agung | Desa pasar madang, kec. Kota agung ? tenggamus | |
17 | Ppp kupang | Jl. Yos sudarso, tenau, kupang | 0380-890065 |
18 | Ppp kwandang | Desa ponelo, kec. Kwandang ? gorontalo | |
19 | Ppp labuhan lombok | Jl. Sambalia km. 2 labuhan lombok, desa labuhan lombok, kec. Pringgabaya, kab. Lombok timur, ntb 83655 | 0376-23383 |
20 | Ppp labuhan maringgai | Desa gading mas, kec. Labuhan maringgai ? lampung timur | |
21 | Ppp lampulo | Jl. Sisingamangaraja ujung 16, kotak pos 23, desa lampulo, kuta alam, banda aceh 23001 | 0651-636466 |
22 | Ppp lekok | Jl. Pelabuhan perikanan desa jatirejo, kec. Lekok ? pasuruan | (0343) 481231 |
23 | Ppp lempasing | Jl. Re. Martadinata km. 6 desa sukajaya kec. Teluk betung barat ? bandar lampung | |
24 | Ppp mayangan | Desa mayangan, kec. Mayangan ? kota probolinggo | |
25 | Ppp morodemak | Desa purworejo, kec. Bonang ? demak | |
26 | Ppp muara ciasem | Desa muara, kec. Blanakan ? subang | |
27 | Ppp muncar | Desa kedungrejo, kec. Muncar ? banyuwangi | |
28 | Ppp paiton | Jl. Raya dringu km 6 desa sumber anyar, kec. Paiton ? probolinggo | (0335) 421369 |
29 | ppp pengambengan | Desa pengambengan kecamatan negara jembrana bali | 0365-42968 |
30 | Ppp pondok dadap | Desa tambakrejo, kec. Sumbermanjing wetan ? malang | (0341) 871184 |
No | Nama pelabuhan | Alamat | Telepon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Ppp puger | Jl. Pantai 33 desa puger kulon, kec. Balong ? jember | (0336) 721918 | ||||
32 | Ppp pulo telo | Desa simaluaya, kec. Pulau baru, kab. Nias ? sumatera utara | 0061-640150, 640151 | ||||
33 | Ppp sadeng | Desa songbanyu, kec. Girisubo ? gunungkidul | |||||
34 | Ppp sikakap | Komplek ppp sikakap kab. Kep mentawai | |||||
35 | Ppp sorong | Jl. Jend. A. Yani (kuda laut) po box 065, sorong, klademak i sorong | 0951-327066 | ||||
36 | ppp sungai liat | Jl. Yos sudarso no.50, sungailiat, bangka | 0717-92342 | ||||
37 | Ppp tarakan | Jl. Gajahmada rt.22, tarakan, kalimantan timur | 0551-51146, 22192 | ||||
38 | Ppp tarempa | Pelabuhan perikanan pantai tarempa, kepulauan riau | |||||
39 | Ppp tasik agung | Jl. Dorang 01 desa tasik agung kec. Rembang | 0295-691094 | ||||
40 | Ppp tawang | Desa gempolsewu, kec. Weleri ? kendal | |||||
41 | ppp tegalsari | Jl. Blanak 10 c kel.tegalsari, kec.tegal barat | 283358787 | ||||
42 | Ppp teladas | Desa teladas, kec. Gedung meneng ? tulang bawang | |||||
43 | ppp teluk batang | Jl. Pelabuhan, teluk batang 78865 | 8125626928 | ||||
44 | Ppp tobelo | Desa wosia, kec. Tobelo ? halmahera utara | |||||
45 | Ppp tumumpa | Desa tumumpa, kec molas ? manado | |||||
46 | Ppp wonokerto | Desa wirodeso, kec. Wonokerto ? pekalongan |
Contoh lain daftar Pelabuhan Perikanan indonesia
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan
- Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
- Pelabuhan Perikanan Pantai Rembang
- Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari
- Pelabuhan Perikanan Pantai banjarmasin
- Pelabuhan Perikanan Pantai Pacitan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Sepandai - pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga, Sepandai - pandainya seseorang sekali waktu ada salahnya pula.
Semoga Bermanfaat
reff : http://www.alamikan.com/2012/11/daftar-pelabuhan-perikanan-di-indonesia.html
6 comments
Write commentsMantap
Replyhttp://perikanan38.blogspot.com
Keren Juga NIH sALAM kOMUNITAS PERIKANAN
ReplyINFORMASI INI SANGAT BERMANFAAT APALAI BUAT PENYULUH PERIKANAN
Replyhttp://penyuluhpi.blogspot.com
mantap mas
Replysemoga bermanfaat...Kunjung balik Gan
ReplyPelabuhan perikanan setidaknya harus belajar dengan negera jepang dahulu
ReplyEmoticonEmoticon