DAFTAR JENIS IKAN LAUT HASIL TANGKAPAN YANG MENURUT SIFATNYA TIDAK MEMERLUKAN PENGOLAHAN
(Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor: KEP. 014/DJ-P2HP/2010 tentang Perubahan I keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor KEP. 01/DJ-P2HP/2010 tetantang daftar Jenis Ikan Laut Hasil tangkapan Yang Menurut Sifatnya Tidak Memerlukan Pengolahan )
No. | Nama Ikan dalam bahasa Indonesia, Latin dan Inggris | Kriteria | Ukuran | Keterangan |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | Tuna Sirip Biru Selatan Thunnus Maccoyii Southern Bluefin Tuna | Kualitas sashimi segar/beku | > 30 kg/ > 80 cm panjang total | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (minus 55? C s.d Minus 60? C) |
2 | Tuna Besirip Kuning (Madidihang) Thunnus albacares Yellowfin Tuna | Kualitas sashimi segar/beku | > 15 kg/ > 60 cm panjang total | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (minus 55? C s.d Minus 60? C) |
3 | Tuna Mata Besar Thunnus Obesus Bigeye Tuna | Kualitas sashimi segar/beku | > 30 kg/ > 80 cm panjang total | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (minus 55? C s.d Minus 60? C) |
4 | Kerapu Epinephelus sp. Plectropoma leopardus, Chromileptes altivalis Grouper | Segar/Beku | < 300 g/ < 20 cm panjang total | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (maksimal minus 18? C) |
5 | Bronang/Baronang Siganus spp. Rabitfish, Streaked ? spinefood | Segar/Beku | Semua Ukuran | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (maksimal minus 18? C) |
6 | Bawal Hitam Fornio niger Black Pomfret | Segar/Beku | Semua Ukuran | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (maksimal minus 18? C) |
7 | Bawal Putih/Silver Pampus argenteus White/Silver Pomfret | Segar/Beku | Semua Ukuran | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (maksimal minus 18? C) |
8 | Ekor Kuning Caesio erythrogaster Yellowtail fusilier | Segar/Beku | Semua Ukuran | Dalam bentuk utuh segar/(0? C s.d 4? C) /beku (maksimal minus 18? C) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
9 | Udang Laut: ? Udang Bago, Udang Windu/Pacet Penaeus semisulcaltus Penaeus monodon Giant Tiger Prawn ? Udang Jerbung, Udang Putih Penaeus merguiensis Penaeus indicus Penaeus chinensis Banana Prawn ? Udang Raja, Udang Kembang, Udang Dogo, Udang Api-api Penaeus latisulcatus Metapenaeus monoceros Metapenaeus ensis Metapenaeus elegans Endeavour Shrimp | Segar/Beku | Semua Ukuran (head on) | Dalam bentuk utuh beku (maksimal minus 18? C) |
10 | Udang Pasir Thenus orientalis Bay or Spanish Lobster | Hidup Beku | > 100 g > 100 g | Tidak membawa telur Dalam bentuk utuh beku (maksimal minus 18? C) |
11 | Udang Karang (Lobster) Palinurus spp. /Panulirus spp. Rock Lobster | Hidup | > 250 g | Tidak membawa telur |
12 | Cumi-cumi Loligo spp Squid | Segar Beku | Semua Ukuran | Whole clean/ Utuh bersih Whole clean/ Utuh bersih |
13 | Sotong/Blekutak Sepia spp Cuttlefish | Segar | Semua Ukuran | Whole clean/ Utuh bersih |
14 | Gurita Octopus Octopus | Beku Hidup/Segar | Semua Ukuran | Beak off/whole clean (dihilangkan mata, gigi, kantung tinta dan ?paruh?) |
15 | Kuwe Caranx sexfasciatus Trevally | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
16 | Layaran Istiophorus platypterus Indopasific sailfish | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
17 | Scampi Metanephrops sp. Neppi scampi (NWSTF) | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
18 | Albaqora Thunnus alalunga Albaqore | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
19 | Gulamah / Samgeh Pseudociena amoyensis Croaker | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
20 | Layur Trichiurus savala Hairtails | Segar / Beku | | Whole clean / utuh, bersih |
21 | Layang Decapterus russeli / macrosoma Scad | Segar / Beku | | Untuk umpan |
DAFTAR JENIS IKAN LAUT HASIL TANGKAPAN YANG MENURUT SIFATNYA TIDAK MEMERLUKAN PENGOLAHAN DENGAN PEMBATASAN
No. | Nama Ikan dalam bahasa Indonesia, Latin, dan Inggris | Kriteria | Keterangan |
1 | Cakalang Katsuwonus pelamis Skipjack Tuna | Kwalitas A / B1 / Premium | Whole clean / utuh, bersih Sampai 1 Juli 2010-05-12 Hanya untuk ekspor ke Jepang sebagai bahan baku Katsuobushi |
reff : http://pengawas-perikanan.blogspot.com/2011/10/daftar-jenis-ikan-laut-hasil-tangkapan.html
3 comments
Write commentsterimakasih kak informasinya sangat menarik,jangan lupa juga kunjungi balik website resmi kami http://bit.ly/2nPYhzK
ReplyTerimakasih infonya,.http://bit.ly/2JF1NJb
ReplyOke boosss....
ReplyEmoticonEmoticon