Analisa Pembenihan dari Indukan Lele
CARA MENGHITUNG ANALISIS BUDIDAYA LELE
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
Ada kemauan pasti ada jalan
reff : http://www.alamikan.com/2013/02/analisis-pembenihan-dari-indukan-lele.html
Adanya budidaya pembesaran lele menjadikan bisnis/ usaha pembenihan menjadi bisnis yang menjanjikan. Indukan bisa dibeli pada pembudidaya lain bisa beli paket 10 betina dan 5 jantan, atau 2 betina dan 1 jantan. tergantung penjual indukan lele. Berikut analisis pembenihan dari indukan sampai bertelur dan beranak :
CARA MENGHITUNG ANALISIS BUDIDAYA LELE
Paket 1 | Paket 1 | ||
---|---|---|---|
Bulan 2 | Bulan 6 | ||
Biaya Tetap : | |||
Kolam 2x3 meter 6 buah(pemijahan) | |||
Jumlah terpal | 6 | ||
Harga terpal | 150,000 | ||
Total Terpal | 900,000 | ||
Kolam 4x6 meter 2 buah (indukan) | |||
Jumlah terpal | 2 | ||
Harga terpal 4x6 | 250,000 | ||
Total Terpal | 500,000 | ||
Paket Indukan (5 jantan 10 betina) | 1 | ||
Harga indukan | 1,500,000 | ||
Total Indukan | 1,500,000 | ||
Bambu / kayu untuk 8 kolam | 500,000 | ||
Sewa tanah Pertahun | isi sendiri | ||
Tutup Kolam | 1,000,000 | ||
Ember Sortir | |||
E.S = 2-3 cm | 1 | 50,000 | |
E.S = 4-6 cm | 1 | 50,000 | |
E.S = 6-8 cm | 1 | 50,000 | |
E.S = 8-12 xm | 1 | 50,000 | |
Ijuk | 200,000 | ||
Biaya Lain-Lain | 100,000 | ||
Biaya Variabel : | |||
Tenaga kerja | 500,000 | 500,000 | |
Jumlah Pakan lele (kg) | 350 | ||
Harga Pakan Lele (halus, pelet) | 15,000 | ||
Total Pakan Lele | 5,250,000 | 5,250,000 | |
Probiotik | 100,000 | ||
Obat-Obatan | 100,000 | 200,000 | |
Penyusutan | isi sendiri | ||
Total Biaya | 10,850,000 | 5,950,000 | |
Penjualan : | |||
Total produksi 300.000 benih | 300,000 | ||
Ukuran 2-3 | 65 | ||
Ukuran 4-6 | 140 | ||
Ukuran 6-8 | 200 | ||
Ukuran 8-12 | 300 | ||
JUMLAH PENJUALAN DAN ANGKA KEMATIAN | |||
Jumlah Penjualan 2-3 cm | 5% | 18,525,000 | 18,525,000 |
Jumlah Penjualan 4-6 cm | 30% | 29,400,000 | 29,400,000 |
Jumlah Penjualan 6-8 cm | 35% | 39,000,000 | 39,000,000 |
Jumlah Penjualan 8-12 cm | 40% | 54,000,000 | 54,000,000 |
Keuntungan (Y) | |||
Keuntungan 2-3 cm | 7,675,000 | 12,575,000 | |
Keuntungan 4-6 cm | 18,550,000 | 23,450,000 | |
Keuntungan 6-8 cm | 28,150,000 | 33,050,000 | |
Keuntungan 8-12 cm | 43,150,000 | 48,050,000 | |
Mengembalikan Modal (X) (hutang) | 10,000,000 | 0 | |
Hasil Setelah bayar hutang | |||
Perbedaan Hasil Yang bisa diambil | Y-X | Y-X | |
2-3 cm | -2,325,000 | 12,575,000 | |
4-6 cm | 8,550,000 | 23,450,000 | |
6-8 cm | 18,150,000 | 33,050,000 | |
8-12 cm | 33,150,000 | 48,050,000 |
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
- Keuntungan pendapatan dibagi menjadi 4 jenis sesuai ukuran lele tergantung anda mau menjual ukuran berapa?
- Hasil dikurangi modal atau hutang yang dikeluarkan,
- Pada panen kedua bersih tanpa hutang dan modal tetap
- Harga tergantung masing-masing daerah
- Survey dulu apakah lingkungan anda memadai
Ada kemauan pasti ada jalan
Sepandai - pandainya tupai melompat sesekali jatuh juga, Sepandai - pandainya seseorang sekali waktu ada salahnya pula.
Semoga Bermanfaat
reff : http://www.alamikan.com/2013/02/analisis-pembenihan-dari-indukan-lele.html
EmoticonEmoticon