Garam (terutama garam beryodium) merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sebagai pelengkap kebutuhan pangan dan merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Walaupun garam tidak termasuk dalam kelompok barang strategis, kebutuhan domestik sangat besar. Pada 2008 kebutuhan garam nasional untuk sektor konsumsi (garam iodisasi) seperti rumah tangga, industri makanan, pengasinan ikan, dan pakan ternak sebesar 1,12 ton dan garam non iodisasi (garam perminyakan, industri non-pangan, alkali, perkebunan, farmasi berkadar garam sekitar 90%-98,5%) mencapai 1,67 juta ton.
Dari total kebutuhan garam sekitar 2,79 juta ton tersebut, yang mampu dipasok oleh industri garam (termasuk garam rakyat) hanya sebanyak 1,03 juta ton dan sisanya harus dipenuhi dari impor. Hal ini disebabkan karena produktivitas lahan penggaraman di Indonesia rata-rata baru mencapai sebesar 60?70 ton/hektar/tahun. Rendahnya produktivitas garam nasional yang tidak sebanding antara tingkat kebutuhan dengan konsumsi garam mengakibatkan Indonesia masih membuka impor garam dari luar negeri yang jumlahnya mencapai 55% dari kebutuhan garam nasional. Kebutuhan garam untuk industri dan rumah tangga tersebut diperkirakan terus bertambah, dengan proyeksi pada 2009 sebanyak 2,778 juta ton, 2010 sebanyak 3,304 juta ton, dan 2011 mencapai 5,196 ton.
Jika melihat besarnya kebutuhan garam nasional dan belum mampu dipasok oleh industri garam dalam negeri, prospek pengembangan usaha garam sangat besar, mengingat potensi lahan garam yang belum dimanfaatkan masih sangat luas. Potensi lahan garam di Indonesia adalah sebagai berikut :
NO | LOKASI | LAHAN (Ha) | PRODUKSI | |
POTENSI | PRODUKTIF | (Ton) | ||
1 | JAWA TIMUR | 17.300 | 12.279 | 804.000 |
PT. Garam | 7391 | 5190 | ||
Sampang | 4849 | 4246 | ||
Pamekasan | 1414 | 975 | ||
Sumenep | 2767 | 1214 | ||
Gresik | 488 | 328 | ||
Pasuruan | 157 | 145 | ||
Sidoarjo | 234 | 181 | ||
2 | JAWA TENGAH | 3.249 | 2.890 | 155.000 |
Pati | 1177 | 977 | ||
Rembang | 1097 | 897 | ||
Brebes | 84 | 84 | ||
Jepara | 625 | 767 | ||
Demak | 266 | 165 | ||
3 | JAWA BARAT | 1.746 | 1.411 | 112.000 |
Cirebon | 1106 | 926 | ||
Indramayu | 590 | 465 | ||
Karawang | 50 | 20 | ||
4 | NTB | 1.574 | 1.034 | 56.000 |
Bima | 732 | 714 | ||
Lombok Timur | 189 | 142 | ||
Sumbawa | 653 | 178 | ||
5 | NTT | 9.078 | 950 | 60.000 |
Kupang | 4130 | 491 | ||
Nagekeo | 4108 | 250 | ||
Ende | 500 | 81 | ||
Manggarai | 140 | 53 | ||
200 | 75 | |||
6 | SULSEL | 1.264 | 1.025 | 60.000 |
Jeneponto | 534 | 434 | ||
Pangkep | 503 | 383 | ||
Takalar | 152 | 133 | ||
Maros | 75 | 75 | ||
7 | SULTENG | 320 | 300 | 18.000 |
Palu | 20 | 20 | ||
Donggala | 300 | 280 | ||
8 | BALI | 100 | 100 | 300 |
9 | ACEH | 100 | 100 | 300 |
TOTAL | 34.731 | 20.089 | 1.265.600 |
Berikut ini merupakan peta lahan potensi garam di Indonesia:
reff : http://adia-luhkan.blogspot.com/2011/01/prospek-usaha-garam-rakyat.html
1 comments:
Write comments@bopelnews
ReplyBopelnews Menyediakan Berita Seputar Sepak Bola Terlengkap Dan Terupdate
Yuk baca sekarang juga berita- berita hangat seputar sepak bola dunia
EmoticonEmoticon