DAFTAR JENIS-JENIS HASIL PERIKANAN YANG DAPAT DIMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
A. BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN YANG MENGHASILKAN IKAN KALENG
Contoh hasil perikanan berupa ikan kaleng seperti sarden (Sardinella spp.). dengan kode 0303.53.00.00. hasil perikanan berbentuk beku/frozen. Hasil perikanan ini harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi terkait.
B. BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN UNTUK DIEKSPOR KEMBALI DAN TIDAK DIPERDAGANGKAN DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Semua jenis hasil perikanan untuk bahan baku industri pengolahan hasil perikanan diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali jenis hasil perikanan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
C. BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN TRADISIONAL BERUPA PEMINDANGAN
Contoh hasil perikanan berupa ikan pindang seperti salem (Scomber japonicus). dengan kode 0303.54.00.20. hasil perikanan berbentuk beku/frozen. Hasil perikanan ini harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi terkait.
D. BAHAN BAKU UNTUK KEPERLUAN UMPAN
NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KET |
1 | Minyak ikan Fish Oil | 1504.20.10.00 1504.20.90.00 | Mutu pangan/ Food grade | |
2 | Konsentrat Protein Ikan Fish protein consentrat | 0305.59.20.00 0305.59.90.00 | Mutu pangan/ Food grade | |
3 | Karaginan | 1302.39.10.10 1302.39.10.90 | Bubuk/ in powder form | |
4 | Fish Patties | 0304.79.00.00 0304.94.00.00 | Patties | |
5 | Nori/Kelp/Roasted Laver | 1212.21.90.00 | Dried (Lembaran/ potongan) | Pembungkus makanan (edible film) |
Minyak ikan Konsentrat protein ikan
Nori Patties ikan
E. BAHAN BAKU UNTUK FORTIFIKASI/PENGKAYAAN MAKANAN TERTENTU DAN BAHAN BAKU INDUSTRI UNTUK PEMASARAN LOKAL
NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KET |
1 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus spp.) | 0302.11.00.00 0303.14.00.00 | Segar/ Fresh Beku/Frozen | |
2. | Salmon (Oncorhynchus spp., Salmo salar) | 0302.13.00.00 0302.14.00.10 0303.12.00.00 0303.13.00.10 | Segar/Fresh Beku/Frozen | |
3 | Halibut (Reinhardtius spp.) | 0302.21.00.00 0303.31.00.00 | Segar/ Fresh Beku/Frozen | |
4 | Ikan Cod (Anoplopoma fimbria, Gadus spp) | 0302.51.00.00 0303.63.00.00 | Segar/ Fresh Beku/Frozen |
Trout Halibut
Salmon Ikan Cod
F. UNTUK KEPERLUAN KONSUMSI HOTEL , RESTORAN, DAN PASAR MODERN
NO | NAMA JENIS HASIL PERIKANAN DALAM BAHASA INDONESIA/INGGRIS DAN LATIN | KODE HS | BENTUK | KET |
5. | Ikan Capelin (Mallotus villosus) | 0303.89.29.00 | Beku/Frozen | |
6. | Udang Galah/Giant Fresh Water Shrimp (Macrobrachium rosenbergii) | 0306.17.30.00 | Beku/Frozen | |
7. | Catfish (Pangasius bocourti) | 0304.32.00.10 | Fillet/Frozen | |
8. | Surumeika/Squid/Cumi-cumi (Loligo spp, Nototdarus spp, Todarodes pacificus) | 0307.41.20.00 0307.49.10.00 | Segar/ Fresh Beku/Frozen | |
9. | Ikan Jenis Lain Yang Tidak Terdapat di Perairan Indonesia | - | - | Dilengkapi dengan foto, nama dagang, nama ilmiah, dan kode HS sesuai jenis ikan |
reff : http://adia-luhkan.blogspot.com/2014/05/importasi-hasil-olahan.html
EmoticonEmoticon