Analisa Budidaya Ikan Lele Kolam Terpal / Kotak
Berikut adalah perhitungan budidaya ikan lele di kolam terpal, perhitungan biaya ikan lele di kolam terpal, dengan melihat biaya tetap dan biaya variabel suatu budidaya akan dapat mengetahui berapa keuntungan budidaya ikan lele, dengan melihat pendapatan dikurangi biaya total.
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
Ceks Cara Budidaya Lele Kolam Terpal
Ada kemauan pasti ada jalan
Salam Sukses
reff : http://www.alamikan.com/2013/02/analisis-budidaya-ikan-lele-kolam-terpal.html
Berikut adalah perhitungan budidaya ikan lele di kolam terpal, perhitungan biaya ikan lele di kolam terpal, dengan melihat biaya tetap dan biaya variabel suatu budidaya akan dapat mengetahui berapa keuntungan budidaya ikan lele, dengan melihat pendapatan dikurangi biaya total.
1 | 2 | 3 | ||
---|---|---|---|---|
Kolam 6 | Kolam 12 | Kolam 12 | ||
Bulan 3 | Bulan 6 | Bulan 9 | ||
Biaya Tetap : | ||||
Kolam 2x3 meter 6 buah | ||||
Jumlah terpal | 6 | |||
Harga terpal | 150,000 | |||
Total Terpal | 900,000 | 1,800,000 | ||
Bambu / kayu untuk 6 kolam | 500,000 | 1,000,000 | ||
Sewa tanah Pertahun(12 x 18 meter) | isi sendiri | |||
Tutup Kolam | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
Biaya Lain-Lain | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
Biaya Variabel : | ||||
Tenaga kerja | 900,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
Jumlah Pakan lele | 500 | |||
Harga Pakan Lele | 7,500 | |||
Total Pakan Lele | 3,750,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | |
Obat-Obatan | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
Bibit Lele (Ekor) | 10,000 | |||
Harga Bibit Lele | 300 | |||
Total Bibit Lele | 3,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
Total Biaya | 10,250,000 | 20,500,000 | 15,700,000 | |
Penyusutan | isi sendiri | |||
Penjualan : | ||||
Total produksi (Kg) | 1,000 | |||
Harga Lele | 14,000 | |||
Jumlah Penjualan | 14,000,000 | 28,000,000 | 28,000,000 | |
Keuntungan | 3,750,000 | 7,500,000 | 12,300,000 | |
Payback period | 0.73 | 0.73 | 0.56 | |
Jumlah Bulan | 2.20 | 2.20 | 2.24 | |
Jumlah Hari | 66 | 66 | 67 | |
Jumlah Pendapatan (Y) | 3,750,000 | 7,500,000 | 12,300,000 | |
Kas | -6,250,000 | 1,250,000 | 13,550,000 | |
Bagi Hasil | X-Y | X2-Y2 | ||
Mengembalikan Modal (X) (hutang) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
Hasil Setelah bayar hutang | -6,250,000 | 1,250,000 | 2,300,000 | |
Hasil Yang bisa diambil | ||||
Pemodal | 20% | -1,250,000 | 250,000 | 460,000 |
Penggarap 1 | 40% | -2,500,000 | 500,000 | 920,000 |
Penggarap 2 | 40% | -2,500,000 | 500,000 | 920,000 |
Penghasilan per bulan (jumlah bulan) | 3 | |||
Pemodal | -416,667 | 83,333 | 153,333 | |
Penggarap 1 | -833,333 | 166,667 | 306,667 | |
Penggarap 2 | -833,333 | 166,667 | 306,667 |
Ini hanya gambaran dan perkiraan
Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Keterangan
- Hutang kita adalah 10 juta dan dibayar saat panen pertama
- Panen kedua hutang 10 juta lagi dan dibayar pada panen ketiga
- Jika Panen keempat tanpa hutang pendapatan adalah 10 juta + 2.3juta (genap 1 tahun)
- Penghasilan per bulan (jumlah bulan) terhitung 3 artinya hasil panen dibagi 3, jadi hasil perbulan pada ke bulan 9 adalah 306.667
- Biaya dan Penjualan dapat berubah tergantung tempat anda
Ceks Cara Budidaya Lele Kolam Terpal
Ada kemauan pasti ada jalan
Salam Sukses
reff : http://www.alamikan.com/2013/02/analisis-budidaya-ikan-lele-kolam-terpal.html
EmoticonEmoticon