| NO. | NAMA | KOORDINAT | LOKASI | LUAS | KETERANGAN | |
| LOKAL | NASIONAL | |||||
| 1 | Pulau Ketuk | Belum bernama | 8°34'45.03"S, 113°52'15.39"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 2 | Pulau Atiqah | Belum bernama | 8°34'40.68"S, 113°52'30.41"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 3 | Pulau Watujaran | Belum bernama | 8°33'48.77"S, 113°55'30.28"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 4 | Pulau Semande | Belum bernama | 8°33'32.89"S, 113°52'12.26"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 5 | Pulau Ungkalan | Belum bernama | 8°32'20.89"S, 113°50'5.42"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 6 | Pulau Garesek | Belum bernama | 8°32'0.80"S, 113°50'9.59"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 7 | Pulau Bolo | Belum bernama | 8°32'3.62"S,113°49'50.74"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 8 | Pulau Manuk | Belum bernama | 8°37'2.39"S, 113°59'34.03"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 9 | Pulau Manuk II | Belum bernama | 8°34'24.09"S, 113°53'44.98"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 10 | Pulau Merah | Pulau Merah | 8°36'16.60"S, 114° 1'34.44"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 11 | Pulau Mustaka | Belum bernama | 8°38'49.15"S, 114° 1'36.95"T | Kec. Pesanggaran | 10000 m2 | Pulau Terluar |
| 12 | Pulau Bedil | Belum bernama | 8°36'47.04"S, 113°59'34.32"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 13 | Pulau Mukijo | Belum bernama | 8°36'34.26"S, 113°59'44.03"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 14 | Pulau Kalong | Belum bernama | 8°35'3.84"S, 113°54'49.35"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 15 | Pulau Kembar | Belum bernama | 8°34'56.56"S, 113°53'41.50"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 16 | Pulau Mungsing | Belum bernama | 8°34'6.90"S, 113°53'27.30"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 17 | Pulau Tlepak | Belum bernama | 8°33'16.32"S, 113°51'18.66"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 18 | Pulau Belanda | Belum bernama | 8°33'24.96"S, 113°50'31.79"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 19 | Pulau Somang/ Karang Bolong | Belum bernama | 8°38'4.31"S, 114° 4'58.66"T | Kec. Pesanggaran | 1000 m2 | Pulau Terluar |
| 20 | Pulau Buceng | Belum bernama | 8°37'2.39"S, 113°59'34.03"T | Kec. Pesanggaran | 600 m2 | Pulau Terluar |
| 21 | Pulau Santen | Belum bernama | 8°13'3.85"S, 114°23'9.12"T | Kec. Banyuwangi | 40000 m2 | Bukan Pulau Terluar |
| 22 | Pulau Tabuan | Pulau Tabuan | 8° 2'14.01"S, 114°27'40.72"T | Kec. Wongsorejo | 50000 m2 | Bukan Pulau Terluar |
reff : http://diskanlabwi.blogspot.com/2014/12/pulau-kecil-di-kabupaten-banyuwangi.html
EmoticonEmoticon